Kosovo
| Fakta | Kart | Statistikk | FNs tusenårsmål |
På denne siden finner du verdier for Kosovo på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:
|
|
Vis endringer på en indikator. |
|
|
Sammenlign landet med resten av verden. |
| Kosovo | |||
Befolkning |
|||
| Asylsøkere etter ankomstland | Mangler data | Personer | |
| Asylsøkere etter opphavsland | Mangler data | Personer | |
| Befolkning i byområder | Mangler data | Prosent | |
| Befolkning over 60 år | Mangler data | Prosent | |
| Befolkning under 15 år | Mangler data | 1000 innbyggere | |
| Befolkningstall | Mangler data | 1000 innbyggere | |
| Befolkningstetthet | Mangler data | Innb. per kvadratkilometer | |
| Flyktninger, etter ankomstland | Mangler data | Personer | |
| Flyktninger, etter opphavsland | Mangler data | Personer | |
| Fruktbarhetstall | Mangler data | Antall barn per kvinne | |
| Internt fordrevne | Mangler data | Internt fordrevne | |
| Forventet levealder | Mangler data | År | |
| Forventet levealder for kvinner | Mangler data | År | |
| Forventet levealder for menn | Mangler data | År | |
Energi og ressurser |
|||
| Atomkraft | Mangler data | millioner kilowattimer (kWh) | |
| Energieffektivitet | Mangler data | Energienheter pr 1000 PPP-dollar i BNP | |
| Papp- og papirforbruk | Mangler data | Antall kilo per person | |
| Eksport av råolje | Mangler data | 1000 tonn | |
| Import av råolje | Mangler data | 1000 tonn | |
| Strømproduksjon | Mangler data | Millioner kilowattimer (kWh) | |
Fattigdom |
|||
| Bistand bevilget til de minst utviklede landene (MUL) | Mangler data | Prosent | |
| Bistand mottatt | Mangler data | Millioner US Dollar | |
| Bistand bevilget til grunnleggende sosiale tjenester | Mangler data | Prosent av giverlandets sektor-bistand | |
| Bistand mottatt av land uten kystlinje | Mangler data | Prosent av landets BNI | |
| Bistand mottatt av små øystater med u-landsstatus | Mangler data | Prosent av BNI | |
| Ekstrem fattigdom | Mangler data | Prosent | |
| Gjennomsnittlig fattigdomsgap | Mangler data | Prosent | |
| Fattiges andel av landets forbruk | Mangler data | Prosent | |
| Gnierindeksen | Mangler data | Indeks, på en skala fra 0-10, der 0 er best | |
| Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense | Mangler data | prosent | |
| Befolkning som lever i slum i byer | Mangler data | Prosent av bybefolkningen | |
| Ubunden bilateral bistand | Mangler data | Prosent (av giverlandets totale bistand) | |
| Underernært befolkning | Mangler data | Prosent | |
Fred og sikkerhet |
|||
| Antall drepte i væpnede konflikter | Mangler data | Antall drepte pr. 100 000 | |
| Fredsindeksen | Mangler data | Skala: 1-5 (1 er best) | |
| Landminer, antall drepte | Mangler data | Antall drepte | |
| Militærutgifter | Mangler data | Prosent av BNP | |
Helse |
|||
| AIDS-relaterte dødsfall | Mangler data | Antall døde | |
| Barnedødelighet | Mangler data | Antall per 1000 levendefødte | |
| Fødsler med kvalifiserte pleiere | Mangler data | Prosent | |
| Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) | Mangler data | Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år) | |
| Utbredelse av HIV (15-49 år) | Mangler data | Prosent | |
| HIV-spredning blant gravide kvinner 15-24 år | Mangler data | Prosent | |
| HIV-kunnskap (15-24 år), kvinner | Mangler data | Prosent | |
| HIV-kunnskap (15-24 år), menn | Mangler data | Prosent | |
| Kolera, antall rapporterte tilfeller | Mangler data | Antall rapporterte tilfeller | |
| Kondombruk blant kvinner ved siste høyrisikosamleie | Mangler data | Prosent | |
| Kondombruk blant menn ved siste høyrisikosamleie | Mangler data | Prosent | |
| Luftforurensning, antall dødsfall | Mangler data | Antall | |
| Barn behandlet med anti-malaria medisin | Mangler data | Prosent | |
| Barn beskyttet med sengenett med insektsmiddel | Mangler data | Prosent | |
| Malariaspredning | Mangler data | Antall tilfeller per 100 000 innbygger | |
| Svangerskapsrelatert dødelighet | Mangler data | Dødsfall per 100.000 levendefødte | |
| Bruk av prevensjon | Mangler data | Prosent | |
| Spedbarnsdødelighet | Mangler data | Antall per 1000 levendefødte | |
| Tuberkulosetilfeller kurert gjennom DOTS-programmet | Mangler data | Prosent | |
| Tuberkulosetilfeller oppdaget gjennom DOTS-programmet | Mangler data | Prosent | |
| Tuberkuloserelaterte dødsfall | Mangler data | Dødsfall per 100.000 innb. | |
| Tuberkulosetilfeller | Mangler data | Tilfeller per 100.000 innb. | |
| Undervektige barn | Mangler data | Prosent | |
| Barn vaksinert mot meslinger | Mangler data | Prosent | |
Landbruk og arealbruk |
|||
| Arealbruk, dyrkbar mark | Mangler data | Prosent av totalt landareal | |
| Totalt landareal | Mangler data | 1000 hektar | |
| Indeks for landbruk | Mangler data | Indeks der 100 er produksjon i 1999-2001 | |
| Arealbruk, permanent dyrket mark | Mangler data | Prosent av totalt landareal | |
| Landområder dekket av skog | Mangler data | Prosent | |
| Subsidier til eget landbruk i OECD-landene | Mangler data | Prosent | |
Miljø og klima |
|||
| Bevarte områder | Mangler data | Prosent | |
| CO2-utslipp | Mangler data | Tusen tonn | |
| CO2-utslipp per innbygger | Mangler data | Tonn CO2 per innbygger | |
| Forbruk av ozonødeleggende klorfluorkarboner | Mangler data | ODP tonn | |
| Økologisk fotavtrykk | Mangler data | Hektar per person | |
| Økologisk landbruk | Mangler data | Prosent | |
Samfunn og politikk |
|||
| Antall språk | Mangler data | Antall språk | |
| Flyplasser | Mangler data | Antall flyplasser per 1 million innbyggere | |
| Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene | Mangler data | Skala: 0-1 (der 0 er best) | |
| HDI - indeks for menneskelig utvikling | Mangler data | Skala: 0-1 (der 1 er best) | |
| Henrettelser | Mangler data | Antall henrettede | |
| Jernbane | Mangler data | Antall kilometer med jernbane per 1000 innbyggere | |
| Korrupsjon | Mangler data | Skala: 0-10 (10 er best) | |
| Likestilling i arbeidslivet | Mangler data | Prosent | |
| Likestilling i styring av landet | Mangler data | Prosent | |
| Livskvalitet | Mangler data | Skala: 1-10 (der 10 er best) | |
| Global lykkeindeks | Mangler data | Skala: 1-100 (der 100 er best) | |
| Mislykkede stater | Mangler data | Indeks (0-120) | |
| Politiske rettigheter | Mangler data | Skala: 1-7 (1 er best) | |
| Politiske rettigheter (CIRI) | Mangler data | Indeks 0-8, der 8 er best | |
| Sivile rettigheter | Mangler data | Skala: 1-7 (1 er best) | |
| Sivile rettigheter (CIRI) | Mangler data | Indeks 0-10, der 10 er best | |
| Unge som arbeider | Mangler data | Prosent av aldersgruppen | |
| Valgdeltagelse | Mangler data | Prosent | |
Teknologi og informasjon |
|||
| Dagspresse | Mangler data | Aviser per 1 000 innb. | |
| Antall datamaskiner i bruk | Mangler data | Antall per 100 innbyggere | |
| Internettbrukere | Mangler data | Brukere per 100 innbyggere | |
| Mobiltelefonabonnenter | Mangler data | Abonnenter per 100 innbyggere | |
| Pressefrihet | Mangler data | Skala der 0 er best | |
| Telefon- og mobilforbindelser | Mangler data | Antall per 100 innbyggere | |
| Telefonforbindelser | Mangler data | Hovedlinjer per 100 innbyggere | |
Utdanning |
|||
| Lese- og skrivekyndighet blant unge | Mangler data | Prosent | |
| Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn | Mangler data | Antall kvinner per mann | |
| Alfabetisme | Mangler data | Prosent | |
| Foreldreløse barn i skolen | Mangler data | Prosent | |
| Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen | Mangler data | Prosent | |
| Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, gutter | Mangler data | Prosent | |
| Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen, jenter | Mangler data | Prosent | |
| Andelen barn i grunnskolen | Mangler data | Prosent | |
| Grunnskolegang, gutter | Mangler data | Prosent | |
| Grunnskolegang, jenter | Mangler data | Prosent | |
| Likestilling i barneskolen | Mangler data | Antall jenter per gutt | |
| Likestilling i ungdomsskolen | Mangler data | Antall jenter per gutt | |
| Likestilling i videregående skole | Mangler data | Antall jenter per gutt | |
| Statlige utgifter til utdanning | Mangler data | Prosent av BNP | |
| Videregående skole | Mangler data | Prosent | |
Vann og sanitær |
|||
| Fotavtrykk vann | Mangler data | Kubikkmeter vann per person og år | |
| Tilgang til rent vann | Mangler data | Prosent | |
| Befolkning med tilgang til rent vann i byområder | Mangler data | Prosent | |
| Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda | Mangler data | Prosent | |
| Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg | Mangler data | Prosent | |
| Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg | Mangler data | Prosent | |
| Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg | Mangler data | Prosent | |
| Utbredelse av trachoma | Mangler data | Antall smittede | |
Økonomi |
|||
| Arbeidsledighet blant unge | Mangler data | Prosent | |
| Arbeidsledighet blant unge kvinner | Mangler data | Prosent | |
| Arbeidsledighet blant unge menn | Mangler data | Prosent | |
| Arbeidsledighet | Mangler data | Prosent | |
| Andel av BNI brukt til bistand | Mangler data | Prosent | |
| Bruttonasjonalinntekt per innbygger | Mangler data | PPP$ per innbygger | |
| Bruttonasjonalprodukt | Mangler data | US Dollar | |
| BNP per innbygger | Mangler data | US Dollar | |
| Eksport av varer og tjenester | Mangler data | Prosent av BNP | |
| Eksport av høyteknologi | Mangler data | Prosent av vareeksport | |
| Flernasjonale selskaper | Mangler data | Antall | |
| Handelsflåte | Mangler data | Tonn | |
| IMF-kreditter | Mangler data | US Dollar | |
| Import av varer og tjenester | Mangler data | Prosent av BNP | |
| Inntekter fra turisme | Mangler data | Millioner US$ | |
| Konsumprisindeks | Mangler data | Indeks: 2005=100 | |
| Nedbetaling av gjeld | Mangler data | Prosent av eksportinntektene | |
| Reiseliv-og turismeindeksen | Mangler data | Indeks for utvikling av reiseliv og turisme, hvor 7 er best og 1 er dårligst. | |
| Rentenivå | Mangler data | Prosent | |
| Utenlandske direkteinvesteringer | Mangler data | Prosent av BNP | |
| Utenlandsgjeld | Mangler data | US dollar | |

